사업영역

COMPANY INTRODUCTION

금속제창

  • 미서기
  • 드리프트 시스템 윈도우
  • 에코슬라이딩시스템윈도우

단열미서기창

미서기창
  • - 창틀의 레일을 수평으로 이동하여 개폐하는 찬
  • - 창과 창틀에 알루미늄 소재를 적용한 금속제창

적용기술

열교차단기술 미서기창

  • 특허기술
    - 특허번호 제 10 - 1044628호, ‘단열성, 기밀성 및 수밀성이 향상된 단열 창호’

조달청 다수공급자 계약(MAS) 제품

물품식별번호 규격명 규격 세부분류명 열관류율
(W/(㎥·K))
유리
사양
유리구성
2등급 22747388 DN-AD-AW-01 215mm 단열미서기이중창 1.051 24T 6Low-e+12AR+6CL
21945423 DNP-AD-JSW-31 215mm 단열미서기중연창 1.206 24T 5Low-e+14AR+5CL
21945424 DNP-AD-JJSW-31 215mm 단열미서기중중연창 1.163 20T 5Low-e+10AR+5CL
22751420 DN-AD-PJ-01 175mm 단열커튼월+단열프로젝트창, 1.279 28T 6Low-e+16AR+6CL
22885847 DNP-CW-SD-01 175mm 단열커튼월+단열미서기단창 1.144 42T 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-e
23208278 DN-238DS-C 238mm 단열미서기중중연창 1.136 24T 6Low-e+12AR+6CL
1등급 23208277 DN-238DS-B 238mm 단열미서기중연창 0.964 24T 6Low-e+12AR+6CL
23208276 DN-238DS-A 238mm 단열미서기이중창 0.766 24T 6Low-e+12AR+6CL
2등급 23208279 DN-238FS-C 238mm 단열미서기고정창+단열미서기중중연창 1.149 42T/24T FIX: 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-E SLIDING: 6Low-e+12AR+6CL
23208280 DN-238FS-B 238mm 단열미서기고정창+단열미서기중연창 1.149 42T/24T FIX: 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-E SLIDING: 6Low-e+12AR+6CL
23198170 DN-225CWFS 225mm 단열커튼월고정창+단열미서기이중창 1.338 28T/20T FIX: 6Low-e+16AR+6CL SLIDING: 5Low-e+10AR+5CL
23198162 DN-165S 165mm 단열미서기단창 1.348 42T 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-e
1등급 23040528 DNP-CW-195PJ 195mm 단열커튼월+단열프로젝트창 0.966 42T 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-e
23363893 DN-238DS-C1 238mm 단열미서기중중연창 0.982 24T 6Low-e+12AR+6CL
23392009 DN-110PJ 110mm 단열프로젝트창 0.805 42T 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-e
23392010 DN-110CM 110mm 단열케이스먼트 0.799 42T 6Low-e+12AR+6CL+12AR+6Low-e

  • 창문 프레임

    • 열교차단재(폴리우레탄계 수지)가 일체형 창문 프레임을 내부 프레임과 외부 프레임으로 분리
    • ▶ 분리된 창문 프레임의 내부와 외부가 서로 열에너지를 전달하지 못함

  • 꼭지바기술 커튼월

    • 1. 열교차단재(폴리우레탄계 수지)가 레일과 연결되어 있던 일체형 창틀 프레임과 레일 프레임으로 분리
    • ▶ 분리된 창틀 프레임이 레일 프레임과 다른 창틀 프레임으로 열에너지 전달 차단

    • 2. 열교차단재가 레일프레임을 고정, 창문 지지
    • ▶ 창문 프레임을 통해 레일 프레임으로 전달된 열에너지가 창틀 프레임 으로 전달 되는 것을 차단